PRODUCT
-
¹ÙÀÌ¾Ë Vial
¹ÙÀ̾Ë(Vial) °µµ°¡ ¿ì¼öÇÏ°í Ç¥¸é¿¡ ±¤ÅÃÀÌ ³³´Ï´Ù.
-
Àú»ê¼Ò¹ö³Ê »ç¿ë
´ç»ç¿¡¼ °³¹ßÇÑ Àú»ê¼Ò ¹ö³Ê »ç¿ëÀ¸·Î ¾ËÄ«¸® ¿ëÃâÀÌ Àû½À´Ï´Ù.
-
ÃÖ°íÀÇ Ç°Áú
USP¿Í EP¿¡¼ ÃÖ°í Ç°Áú·Î ÀÎÁ¤ÇÏ´Â Borosilicate ÀçÁúÀÇ À¯¸®°üÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-
Á¤¹ÐÇÑ Camera Inspection System
°íÇ°ÁúÀÇ ¹ÙÀ̾Ë(Vial)À» 0.05mm±îÁö Á¤È®ÇÑ ±Ô°Ý È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-
»ì±Õ °¡´É
¹ÙÀ̾Ë(Vial) ³»¿ÜºÎ ¿ì¼öÇÑ Ã»°á»óÅ·Π¿ì¼öÇÑ ¿ÏÀü »ì±ÕÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-
DELIMING VIALS
À¯¸®³»ºÎ¸¦ Å»¾ËÄ®¸®½ÃÄÑ PHº¯È(»ó½Â)¿¡ ¿¹¹ÎÇÑ ÀǾàÇ° »ý»ê¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Á¦Ç°¼Ò°³
¹ÙÀÌ¾Ë VIAL
(ÁÖ)½ÅÀÏÆÊ±Û¶ó½º ¹ÙÀ̾Ë(Vial)Àº ´ç»ç¿¡¼ °³¹ßÇÑ Àú»ê¼Ò ¹ö³Ê »ç¿ëÀ¸·Î ¾ËÄ«¸® ¿ëÃâÀÌ ÀûÀ¸¸ç, ¹ÙÀ̾Ë(Vial) °µµ°¡ ¿ì¼öÇÏ°í Ç¥¸é¿¡ ±¤ÅÃÀÌ ³³´Ï´Ù. ½ÇÅ©½ºÅ©¸° Àμâ·Î ÀμⰡ ±ú²ýÇÏ°í, Á¤¹ÐÇÑ Camera Inspection SystemÀ¸·Î ±Ô°ÝÀÌ ÀÏÁ¤ÇÑ °íÇ°ÁúÀÇ ¹ÙÀ̾Ë(Vial)À» »ý»êÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (0.05mm±îÁö ±Ô°Ý Á¶Á¤ È®ÀÎ °¡´É) ÀÇ·á¿ë¡¤ÈÀåÇ°¡¤½ÄÇ°¿ë±â·Î »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±Ô°Ý ¹× ´ÜÀ§
ml ¿ë·® |
d1 °ü¿Ü°æ |
d2 ±¸¿Ü°æ |
d3 ³»°æ |
d4 ±¸¿Ü°æ |
d5 ³»°æ |
h1 ˟ˌ |
h2 µ¿Àå |
h3 Åεβ² |
h4 ¸ñ±æÀÌ |
s1 °üµÎ²² |
1 | 15.0 | 12.7 | 7.1 | 29.0 | 20.0 | 3.7 | 1.0 | |||
2 | 15.0 | 12.8 | 7.0 | 33.0 | 23.5 | 4.3 | 1.0 | |||
3 | 16.4 | 12.8 | 6.9 | 12.4 | 7.6 | 34.5 | 23.0 | 4.1 | 8.0 | 1.0 |
3 | 16.4 | 12.8 | 7.0 | 38.0 | 27.0 | 4.3 | 1.0 | |||
3 | 18.0 | 12.8 | 7.1 | 12.4 | 7.6 | 40.0 | 27.5 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
3 | 22.0 | 19.5 | 12.6 | 12.4 | 7.6 | 33.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
5 | 15.0 | 10.7 | 6.4 | 51.0 | 40.0 | 9.5 | 1.0 | |||
5 | 16.4 | 12.7 | 7.0 | 49.0 | 38.0 | 4.3 | 1.0 | |||
5 | 22.0 | 19.5 | 12.6 | 40.0 | 28.5 | 4.0 | 1.0 | |||
5 | 22.0 | 19.5 | 12.6 | 12.4 | 8.0 | 44.0 | 32.0 | 4.0 | 11.5 | 1.0 |
10 | 22.0 | 19.5 | 12.6 | 12.4 | 7.6 | 52.5 | 41.0 | 4.0 | 11.5 | 1.0 |
10 | 24.0 | 19.5 | 12.6 | 17.1 | 10.4 | 49.5 | 35.2 | 4.0 | 10.2 | 1.2 |
10 | 26.0 | 19.5 | 12.6 | 17.1 | 10.4 | 50.0 | 36.5 | 4.0 | 10.2 | 1.2 |
15 | 24.0 | 19.5 | 12.6 | 58.5 | 44.5 | 4.0 | 1.2 | |||
15 | 26.0 | 19.5 | 12.6 | 17.1 | 10.4 | 57.0 | 44.0 | 4.0 | 10.2 | 1.2 |
20 | 22.0 | 19.2 | 12.6 | 87.0 | 78.0 | 3.9 | 1.0 | |||
20 | 24.0 | 19.5 | 12.6 | 75.0 | 61.5 | 4.0 | 1.2 | |||
20 | 26.0 | 19.5 | 12.6 | 19.8 | 13.5 | 64.0 | 52.0 | 4.0 | 13.5 | 1.2 |
20 | 30.0 | 19.5 | 12.6 | 60.0 | 43.5 | 4.2 | 1.5 | |||
30 | 30.0 | 19.5 | 12.6 | 17.7 | 11.2 | 73.0 | 56.5 | 4.2 | 15.5 | 1.5 |
50 | 30.0 | 29.4 | 22.9 | 104.5 | 91.0 | 4.1 | 1.5 | |||
50 | 35.0 | 19.5 | 12.5 | 100.0 | 80.0 | 4.2 | 1.5 | |||
50 | 38.0 | 19.5 | 12.5 | 90.0 | 70.0 | 4.2 | 1.5 | |||
50 | 42.0 | 31.5 | 22.1 | 75.0 | 56.0 | 6.1 | ||||
100 | 50.0 | 31.5 | 22.1 | 100 | 78.0 | 6.1 | 1.5 | |||
120 | 42.0 | 31.5 | 22.1 | 135.0 | 116.0 | 6.1 | ||||
150 | 50.0 | 31.5 | 22.1 | 125 | 103.0 | 6.1 | 1.5 |
*Ç¥¿¡ ³ª¿Â ±Ô°ÝÀº ´ç»ç ´ëÇ¥ ±Ô°ÝÀ¸·Î d1(°ü¿Ü°æ) s1(°üµÎ²²)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ±Ô°ÝÀº ÇùÀÇ ÈÄ Á¶Á¤ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Sterilizable
¹ÙÀ̾Ë(Vial) ³»¿ÜºÎ ¿ì¼öÇÑ Ã»°á»óÅ·Π¿ì¼öÇÑ ¿ÏÀü »ì±ÕÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
BEST QUALITY
Borosilicate ÀçÁúÀÇ À¯¸®°üÀ» »ç¿ëÇÏ¿© °íÇ°ÁúÀÇ ¸Å¿ì ¿ì¼öÇÑ
¹ÙÀ̾Ë(Vial)¸¸À» »ý»êÇÕ´Ï´Ù.
SAFETY
´ç»ç¿¡¼ °³¹ßÇÑ Àú»ê¼Ò¿ë ¹ö³Ê¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¹ÙÀ̾Ë(Vial)ÀÇ ¾ËÄ®¸® ¿ëÃâÀÌ ¸Å¿ì ³·½À´Ï´Ù.
CLEAN
(ÁÖ)½ÅÀÏÆʱ۶󽺿¡¼ »ý»êÇÏ´Â ¹ÙÀ̾Ë(Vial)Àº °µµ°¡ ¸Å¿ì ¿ì¼öÇϸç Ç¥¸é¿¡ ±¤ÅÃÀÌ ³³´Ï´Ù.
SILK PRINT
°í°´´ÔÀÇ ÁÖ¹® ¿äû¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ »ö»óÀÇ ¼±¸íÇÏ°í ±ò²ûÇÑ ½ÇÅ©½ºÅ©¸° ÀμⰡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
VARIOUS
¹ÙÀ̾Ë(Vial)Àº ÀÇ·á¿ë¡¤ÈÀåÇ°¡¤½ÄÇ°¿ë±â µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ¿ë±â¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.